咨詢熱線
400-800-1287
TIS?800K系列導熱絕緣材料,導熱矽膠布產品是一種在聚酰亞胺薄膜上塗佈陶瓷混合填充相低熔點材料的高熱傳導性及高介電常數的絕緣墊片。
》表面較柔軟,良好的導熱率
》良好傳導率,良好電介質強度
》高壓絕緣,低熱阻
》抗撕裂,抗穿刺
》電力轉換設備
》功率半導體器件:T0 集成塊, MOSFETs & IGBTs
》視聽產品
》汽車控制裝置
》電動機控制設備
》普通高壓接合面
TIS?800K系列特性表 | |||||
產品名稱 | TIS?806K | TIS?808K | TIS?810K | Test Method | |
顏色 | 淡琥珀色 | Visual | |||
厚度 | 0.001"/0.0254mm | 0.001"/0.0254mm | 0.002"/0.0508mm | ASTM D374 | |
厚度 | 0.005"/0.127mm | 0.007"/0.178mm | 0.008"/0.203mm | ASTM D374 | |
總厚度 | 0.006"/0.152mm | 0.008"/0.203mm | 0.010"/0.254mm | ASTM D374 | |
比重 | 2.0 g/cc | ASTM D297 | |||
抗張強度 | >13.5 Kpsi | >13.5 Kpsi | >17.8 Kpsi | ASTM D412 | |
使用溫度範圍 | (-58 to 266℉) / (-50 to 130℃) | *** | |||
擊穿電壓 | >4000 VAC | >5000 VAC | >6000 VAC | ASTM D149 | |
介電常數 | 1.8 MHz | ASTM D150 | |||
體積電阻率 | 3.5X1013Ohm-meter | ASTM D257 | |||
UL安規 | 94 V0 | equivalent UL | |||
導熱率 | 1.3 W/m-K | ||||
熱阻抗@50psi | 0.12℃-in2/W | 0.16℃-in2/W | 0.21℃-in2/W | ASTM D5470 |
標準厚度:
0.004"(0102mm) 0.005"(0.127mm) 0.006"(0.152mm)
如需不同厚度請與本公司聯繫
標準尺寸:
10" x 100"(254mm x 30.48M)
TIS800 系列可模切成不同形狀提供
壓敏黏合劑:
壓敏黏合劑不適用于TIS?800K 系列產品
補犟材料:
TIS800K系列板材代聚酰亞胺薄膜為補犟