咨詢熱線
400-800-12871.產品導熱系數:1500W/m-K(銅的2-4 倍,鋁的3-7 倍)
2.產品材質:石墨烯
3.運作溫度:-40℃~400℃
400-800-1287
TIR?200柔性人工合成石墨片是一種超薄重量輕的人工合成石墨薄膜,具有極高的熱導率幫助釋放和擴散所產生的熱量或熱源如CPU。
》極高導熱系數:1500W/m-K(銅的2-4 倍,鋁的3-7 倍)
》極高成型溫度,性能穩定可靠,無老化問題
》良好的柔韌性能,易于模切加工、安裝使用
》柔軟可彎曲、質量輕薄、高EMI 遮蔽效能
》符合歐盟Rohs 指令,滿足無鹵素等有害物質含量要求
》PDP,LCD電視,機頂盒
》筆記本計算機,投影儀
》移動電話,手持設備
》汽車電子
TIRTM200系列特性 | |||||
產品名稱 | TIR?217 | TIR?225 | TIR?250 | TIR?270 | Test Method |
顏色 | 黑色 | 目視 | |||
材質 | 石墨烯 | ***** | |||
厚度 | 0.017 mm | 0.025 mm | 0.05 mm | 0.070 mm | ASTM D751 |
厚度公差 | +/- 10% | +/- 10% | +/- 10% | +/- 10% | ASTM D751 |
密度 | 2.0 g/cc | 2.0 g/cc | 2.0 g/cc | 2.0 g/cc | ASTM D297 |
硬度 | 85 Shore A | ASTM D2240 | |||
運作溫度 | -40℃ ~400℃ | ***** | |||
體積電阻率 | 5.2X103 Ohm-meter | ASTM D257 | |||
導熱率 (Z軸方向) | 6.0W/m-K | 6.0 W/m-K | 8.0 W/m-K | 12 W/m-K | ASTM D5470 |
導熱率 (X-Y軸方向) | 1500 W/m-K | 1500 W/m-K | 1200 W/m-K | 1000 W/m-K | ***** |
熱阻抗 ( @100psi) | 0.030 (in2℃/W) | 0.035 (in2℃/W) | 0.045 (in2℃/W) | 0.060 (in2℃/W) | ASTM D5470 |
1.185mmx220mm、2. 195mmx240mm、3.220mmx320mm
TIR?200 系列可模切成不同形狀提供。
如需不同厚度請與本公司聯系。